Pipes & Tubes Weight Chart
Pipes & Tubes Dimensions & Weight Chart (in mm, kg & PDF)
Bhadra Engimech make available an accurate Pipes & Tubes weight chart in kg, mm, & PDF. The table below defines the weight and size of the Pipes & Tubes in different diameters and wall thickness. A weight chart for Pipes & Tubes usually includes a table with columns for various factors like diameter, length, and weight. Pipes & Tubes are widely used in transport of liquids and gases in oil & gas, petrochemicals, power plants, and food processing industries.
Technical Specifications
Pipes & Tubes Dimensions & Weight Chart
| Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter (OD - mm) | Schedule | Wall Thickness (WT - mm) | Approx Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | SCH 40S (STD) | 2.77 | 1.27 |
| 1/2 | 21.3 | SCH 80S (XS) | 3.73 | 1.62 |
| 3/4 | 26.7 | SCH 40S (STD) | 2.87 | 1.69 |
| 3/4 | 26.7 | SCH 80S (XS) | 3.91 | 2.20 |
| 1 | 33.4 | SCH 40S (STD) | 3.38 | 2.50 |
| 1 | 33.4 | SCH 80S (XS) | 4.55 | 3.24 |
| 1.1/4 | 42.2 | SCH 40S (STD) | 3.56 | 3.39 |
| 1.1/4 | 42.2 | SCH 80S (XS) | 4.85 | 4.47 |
| 1.1/2 | 48.3 | SCH 40S (STD) | 3.68 | 4.05 |
| 1.1/2 | 48.3 | SCH 80S (XS) | 5.08 | 5.41 |
| 2 | 60.3 | SCH 40S (STD) | 3.91 | 5.44 |
| 2 | 60.3 | SCH 80S (XS) | 5.54 | 7.48 |
| 2.1/2 | 73.0 | SCH 40S (STD) | 5.16 | 8.63 |
| 2.1/2 | 73.0 | SCH 80S (XS) | 7.01 | 11.41 |
| 3 | 88.9 | SCH 40S (STD) | 5.49 | 11.29 |
| 3 | 88.9 | SCH 80S (XS) | 7.62 | 15.27 |
| 4 | 114.3 | SCH 40S (STD) | 6.02 | 16.07 |
| 4 | 114.3 | SCH 80S (XS) | 8.56 | 22.32 |
| 5 | 141.3 | SCH 40S (STD) | 6.55 | 21.77 |
| 5 | 141.3 | SCH 80S (XS) | 9.53 | 30.97 |
| 6 | 168.3 | SCH 40S (STD) | 7.11 | 28.26 |
| 6 | 168.3 | SCH 80S (XS) | 10.97 | 42.56 |
| 8 | 219.1 | SCH 40S (STD) | 8.18 | 42.55 |
| 8 | 219.1 | SCH 80S (XS) | 12.70 | 64.64 |
| 10 | 273.0 | SCH 40S (STD) | 9.27 | 60.29 |
| 10 | 273.0 | SCH 80S (XS) | 12.70 | 81.55 |
| 12 | 323.8 | SCH 40S (STD) | 9.52 | 73.88 |
| 12 | 323.8 | SCH 80S (XS) | 12.70 | 97.46 |
| 14 | 355.6 | SCH 40 (STD) | 9.53 | 81.33 |
| 14 | 355.6 | SCH 80 (XS) | 12.70 | 107.50 |
| 16 | 406.4 | SCH 40 (STD) | 9.53 | 93.27 |
| 16 | 406.4 | SCH 80 (XS) | 12.70 | 123.30 |
| 18 | 457.2 | SCH 40 (STD) | 9.53 | 105.16 |
| 18 | 457.2 | SCH 80 (XS) | 12.70 | 139.15 |
| 20 | 508.0 | SCH 40 (STD) | 9.53 | 117.15 |
| 20 | 508.0 | SCH 80 (XS) | 12.70 | 155.12 |
| 24 | 609.6 | SCH 40 (STD) | 9.53 | 141.09 |
| 24 | 609.6 | SCH 80 (XS) | 12.70 | 187.06 |
Used in Textile machinery
- Used in Textile machinery
- Used in the Oil and gas industry
- Used in Medical Gas Pipeline Systems
- Used in the Pharmaceutical Processing Industry
- Used in Fluid piping.
- Used in Modern architecture.