ASTM A182 904L Flanges
ASTM A182 904L Flanges Manufacturer, Supplier, and Stockist in India
Bhadra Engimech is a premier ASTM A182 904L Stainless Steel Flanges Manufacturer in India. Grade 904L is a non-stabilized low carbon high alloy austenitic stainless steel, containing copper to improve its resistance to strong reducing acids, such as sulfuric acid.
Technical Specifications
ASTM A182 904L Flanges Specification
| Specifications | ASTM A182, ASME SA182 |
|---|---|
| ASME B16.5 904L SS Flange size range | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
| ASTM A182 Stainless Steel 904L Flanges Standards | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flanges, ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN |
| Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Types of Stainless Steel 904L Flanges | Blind Ring Flange (BLRF) Lap Joint Ring Flange (LJRF) Socket Weld Ring Flange (SWRF) Threaded Ring Flange Weld Neck Ring Flange (WNRF) Slip-On Ring Flange (SORF) Ring Type Joint Flange (RTJF) |
| 904L Stainless Steel Flange Pressure Ratings | DIN: PN6 PN10 PN16 PN25 PN40; ANSI: class: 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. JIS: 5K, 10 K, 16 K 20 K,30 K,40 K, 63 K; |
| Production technique | Forged, Heat-treated, and machined |
| Connect Type/ Flange Face Type | Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Lap-Joint Face (LJF), Raised Face (RF), Large Male-Female (LMF), Small Male-Female (SMF), Large Tongue & Groove, Small Tongue, Groove |
| Sizes | As per your drawing AS, ANSI, BS, JIS, and DIN 15 NB (1/2″) to 200 NB (8″) |
| Test | A hydrostatic testing machine, direct-reading Spectrograph, Magnetic particle detector, X-ray detector, UI ultrasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Equipment | Pushing Machine, Bending Machine, Press machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine, etc |
| Standard | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE, etc. ANSI Flange, ASME Flange,BS Flange, EN Flange, API 6A Flange, DIN Flange, EN1092-1 Flange, UNI Flange, JIS/KS Flange, BS4504 Flange, GB Flange, GOST Flange, PSI Flange,AWWA C207 Flange B.S : BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638 ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings ANSI: ANSI B16.5, ANSI B16.47(API605), MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 AS 2129: table D; table E; table H The other standard:AWWA C207;EN1092-1, GOST12820, JIS B2220; KS B1503, SABS1123; NFE29203;UNI2276 American standard (ANSI) German (DIN) British standard (BS) Any other specialized flanges |
| Key markets and industries for ASTM A182 F904L Flanges | Bitumen upgraders. Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
| Straight Piping Connection Application | To Connect Pipe & Tubes in Petroleum, Power, Chemical, Construction, Gas, Metallurgy, Shipbuilding, etc |
| 904L Stainless Steel Pipe Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third-Party Inspection Report, etc |
ASTM A182 904L Flange Types
ASTM A182 904L Slip-on Flange
ASTM A182 904L Threaded Flanges
ASTM A182 904L Lap Joint Flange
ASTM A182 904L Blind Flange
ASTM A182 904L Socket Weld Flange
ASTM A182 904L Weld Neck Flange
ASTM A182 904L Long Weld Neck Flange
ASTM A182 904L Companion Flange
ASTM A182 904L Orifice Flange
ASTM A182 904L Flanges Equivalent Standards
| AISI | UNS | DIN / EN / Werkstoff Number | Euronorm / DIN Name | Swedish | Brand Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 904L | N08904 | 1.4539 | X1-Ni-Cr-Mo-Cu-25-20-5 | SS 2562 | URANUS® B6 |
Mechanical & Physical Properties of ASTM A182 904L Flanges
| Grade | Tensile Strength (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Hardness | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| SS 904L | 490 | 35 | 220 | 70-90 typical | – |
ASME B16.5 150 LB Flanges Dimensions & Weight Chart
| Nominal Pipe Size | Outside Diameter of Flange | Thickness of Flange | Diameter of Raised Face | Diameter of Hub at Base | Length Thru Hub | Diameter or Bore | Diameter of Hub at Bevel | Radius of Fillet | Depth of Socket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welding Neck | Slip-On Threaded Socket | Lap Joint | Slip-on Socket | Lap Joint | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
ASME B16.5 300 LB Flanges Dimensions & Weight Chart
| Pipe Normal Diam. | O.D. Flange | Thk. Of Flange Min | Diam. of Hub | Diameter of Raised Face | Length Hub.Y | Thread Length | Diam. of Bolt Circle | Diam. of Bolt Holes | Number of Bolts | Diam. of Bolts (inch) | KG | LB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | dn | O | C | X | G | Y | T | BC | BH | BN | BD | ||
| 1/2″ | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0.4 | 0.9 |
| 3/4″ | 20 | 98.50 | 12.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 15.70 | 69.90 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0.7 | 1.5 |
| 1″ | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 | 50.80 | 17.50 | 17.50 | 79.30 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 0.8 | 1.8 |
| 1-1/4″ | 32 | 117.50 | 15.70 | 58.70 | 63.50 | 20.60 | 20.60 | 88.90 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 1.2 | 2.6 |
| 1-1/2″ | 40 | 127.00 | 17.50 | 65.00 | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98.60 | 15.80 | 4 | 1/2″ | 1.5 | 3.3 |
| 2″ | 50 | 152.50 | 19.10 | 77.70 | 91.90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8″ | 2.3 | 5.1 |
| 2-1/2″ | 65 | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104.60 | 28.40 | 28.40 | 139.70 | 19.10 | 4 | 5/8″ | 3.7 | 8.1 |
| 3″ | 80 | 190.50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152.40 | 19.10 | 4 | 5/8″ | 4.1 | 9 |
| 3-1/2″ | 90 | 216.00 | 23.90 | 122.20 | 139.70 | 31.80 | 31.80 | 177.80 | 19.10 | 8 | 5/8″ | 5.1 | 11.2 |
| 4″ | 100 | 228.50 | 23.90 | 134.90 | 157.20 | 33.30 | 33.30 | 190.50 | 19.10 | 8 | 5/8″ | 5.9 | 13 |
| 5″ | 125 | 254.00 | 23.90 | 163.60 | 185.70 | 36.60 | 36.60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4″ | 7 | 15.4 |
| 6″ | 150 | 279.50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39.60 | 39.60 | 241.30 | 22.40 | 8 | 3/4″ | 8.4 | 18.5 |
| 8″ | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269.70 | 44.50 | 44.50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4″ | 13 | 28.6 |
| 10″ | 250 | 406.50 | 30.20 | 904L.80 | 323.90 | 49.30 | 49.30 | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8″ | 18 | 39.5 |
| 12″ | 300 | 482.50 | 31.80 | 365.30 | 381.00 | 55.60 | 55.60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8″ | 29 | 64 |
| 14″ | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57.20 | 57.20 | 476.30 | 28.50 | 12 | 1″ | 39 | 86 |
| 16″ | 400 | 597.00 | 36.60 | 457.20 | 469.90 | 63.50 | 63.50 | 539.80 | 28.50 | 16 | 1″ | 47 | 103 |
| 18″ | 450 | 635.00 | 39.60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577.90 | 31.80 | 16 | 1 1/8″ | 57 | 126 |
| 20″ | 500 | 698.50 | 42.90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31.80 | 20 | 1 1/8″ | 76 | 167 |
| 24″ | 600 | 813.00 | 47.80 | 663.40 | 692.20 | 82.60 | 82.60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4″ | 97 | 214 |
Application And Uses
- ASTM A182 904L Flanges used in Chemicals Industry
- ASTM A182 904L Flanges used in Heavy Oil refineries.
- ASTM A182 904L Flanges used in Textile Machinery.
- ASTM A182 904L Flanges used in Bitumen upgraders.
- ASTM A182 904L Flanges used in Nuclear power (mostly seamless).
- ASTM A182 904L Flanges used in Petrochemicals and acids.
- ASTM A182 904L Carbon Steel Flanges used in Pulp and Paper Industry